
Pay in installments of $6.98 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
trek e bike fully 29 zoll Trek Powerfly+ FS 4 Equipped Gen 4 - 600 Wh - 2026 - 29 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line CX Smart Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm, Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 16,67 Ah Display Bosch Purion 200 Ladegert Bosch Compact Charger 2A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 10 Schaltwerk Shimano CUES U6000 GS Schalthebel Shimano U6000, 10fach Kette Riemen Kette Kette Shimano LG500
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm, |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 16,67 Ah |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Schaltwerk | Shimano CUES U6000 GS |
| Schalthebel | Shimano U6000, 10fach |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano LG500 |
| Kasette | vorne: FSA, 36Z, Stahl / hinten: Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48 Z., 10fach |
| Kurbelsatz | FSA Bosch CK-220, 36 Z., 165 mm Kurbelarmlänge |
| Innenlager | Isis, Bosch |
| Pedale | Rutschfeste Pedale mit Reflektoren |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Tektro, Center Lock, 203 mm |
| Bremse hinten | Tektro, Center Lock, 203 mm |
| Bremshebel vorne | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse Tektro Gemini SL 4 |
| Bremshebel hinten | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse Tektro Gemini SL 4 |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | Alpha Platinum, herausnehmbarer integrierter Akku (RIB 2.0), konisches Steuerrohr, interne Zugführung, Motor Armor, Gepäckträger- und Schutzblechösen, ABP, Boost148, 120 mm Federweg |
| Gabel | RockShox Recon Silver, Solo Air Luftfeder, Motion Control Dämpfung, Lockout, konischer Gabelschaft, 42 mm Vorlauf, Boost110, Maxle Stealth Achse, Schutzblechösen, 130 mm Federweg |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select R, 210 x 50 mm |
| Federweg hinten | 120 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Bontrager XR Trail Comp, Nylonklemme |
| Lenker | Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm, 40 mm Rise, 780 mm Breite |
| Vorbau | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 50 mm Länge |
| Steuersatz | FSA IS-2, 1 1/8" oben, 1,5" unten |
| Sattel | Bontrager Commuter Comp |
| Sattelstütze | Bontrager Line Dropper, 170 mm Hub, MaxFlow, interne Zugführung, 31,6 mm, 450 mm Länge (310 mm Länge und 100 mm Hub bei RH S) |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless-Ready, Zweikomponenten-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.40 (27,5x2,4 bei RH S) |
| Reifen hinten | Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless-Ready, Zweikomponenten-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.40 (27,5x2,4 bei RH S) |
| Felgen | Bontrager Line TLR 30 |
| Speichen | 14 g, Edelstahl, Black |
| Naben | vorne: Shimano TC500, Aluminium, Center Lock-Scheibenaufnahme, 110 x 15 mm Steckachse / hinten: Shimano TC500 Aluminium, Centerlock, 148x12 mm Steckachse |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Supernova Mini 3 pure, LED, Scheinwerfer |
| Rücklicht | Supernova TL3 Mini, LED |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | Trek Powerfly Custom-Schutzblech |
| Ständer | Pletscher Comp Flex 18 |
| Gepäckträger | MIK-kompatibler Heckgepäckträger aus Aluminium |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 136 kg |
| Gewicht E-Bike | M - 26,50 (mit TLR-Reifendichtmittel, ohne Schläuche) kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy